<tbody id="xehub"></tbody>
<ins id="xehub"></ins>
<output id="xehub"><track id="xehub"></track></output>
      1. <small id="xehub"><acronym id="xehub"></acronym></small><output id="xehub"></output>

      2. <tr id="xehub"><nobr id="xehub"></nobr></tr>

        欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
        基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
        达诚成长先锋混合A 010301 2022-12-31 0.8583 0.8583 -0.01% -0.72% -20.11% -14.17% 正常开放 购买 定投
        达诚成长先锋混合C 010302 2022-12-31 0.8533 0.8533 -0.01% -0.77% -20.27% -14.67% 正常开放 购买 定投
        达诚策略先锋混合A 010808 2022-12-31 0.7125 0.7125 0.00% -0.85% -20.68% -28.75% 正常开放 购买 定投
        达诚策略先锋混合C 010809 2022-12-31 0.7096 0.7096 0.00% -0.89% -20.84% -29.04% 正常开放 购买 定投
        达诚宜创精选混合A 011097 2022-12-31 0.6594 0.6594 0.00% -1.09% -20.74% -34.06% 正常开放 购买 定投
        达诚宜创精选混合C 011098 2022-12-31 0.6530 0.6530 -0.02% -1.23% -21.14% -34.70% 正常开放 购买 定投
        达诚价值先锋灵活配置A 011030 2022-12-31 0.6384 0.6384 0.00% -1.18% -28.32% -36.15% 正常开放 购买 定投
        达诚价值先锋灵活配置C 011031 2022-12-31 0.6332 0.6332 0.00% -1.31% -28.68% -36.67% 正常开放 购买 定投
        达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2022-12-31 1.0167 1.0234 0.02% 0.63% 2.34% 2.34% 正常开放 购买 定投
        达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2022-12-31 1.0154 1.0217 0.02% 0.57% 2.17% 2.17% 正常开放 购买 定投

        达诚动态

        微信公众号

        免费1级a片 一级A片试看版 女人高潮抽搐潮喷视频hd 刘涛AV 可以免费看A片的网站 久久久久无码精品国产软件
        <tbody id="xehub"></tbody>
        <ins id="xehub"></ins>
        <output id="xehub"><track id="xehub"></track></output>
          1. <small id="xehub"><acronym id="xehub"></acronym></small><output id="xehub"></output>

          2. <tr id="xehub"><nobr id="xehub"></nobr></tr>